- 西門子6DD
- 西門子SIMATIC TDC
- 西門子伺服備件
- 西門子變頻器
- 西門子電源
- 西門子交換機(jī)
- 西門子電機(jī)
- 西門子PLC
- 西門子儀器儀表
- 西門子冷卻風(fēng)機(jī)
- 西門子停產(chǎn)備件
- 西門子低壓軟啟3RW40
- MDEXX(美德克斯)
- 西門子羅賓康變頻器
- 變頻器配件
- 西門子6GT識(shí)別系統(tǒng)
- 奧鋼聯(lián)冶金備件
- 西門子PCS7過程控制系統(tǒng)
- 伺服數(shù)控型S7-300
- 德國(guó)AK產(chǎn)品
- 德國(guó)TWK
- 德國(guó)派克PARKER
- 海德漢
- 西門子S7-200 SMART
- 利德華福變頻器功率單元
- 西門子硬件狗
- 西門子保護(hù)
- 電話: 010-64734946 64734947 64738638
- 傳真: 010-64738090
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 西門子低壓軟啟3RW40
西門子3SB3420-0C產(chǎn)品
信息來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2014-01-13 16:55:53 點(diǎn)擊次數(shù):0
3SB3420-0C產(chǎn)品描述
COMPONENT FOR ENCLOSURE, 22MM CONTACT BLOCK WITH 1 CONTACT ELEMENT SCREW TERMINAL, 1NC
組件外殼,22毫米接觸塊1螺絲接線端接觸元素,1數(shù)控
開關(guān)元件/ 燈座:
|
||
產(chǎn)品名稱 | 控制元件 | |
常閉觸點(diǎn)數(shù)目 / 用于輔助觸點(diǎn) | 1 | |
常開觸點(diǎn)數(shù)目 / 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |
轉(zhuǎn)換器數(shù)目 / 對(duì)于輔助觸點(diǎn) | 0 | |
產(chǎn)品功能 / 強(qiáng)行開啟 | 是 | |
燈座數(shù)量 | 0 | |
電氣連接的結(jié)構(gòu)形式 | 螺栓連接 | |
綜合技術(shù)細(xì)節(jié):
|
||
污染程度 | 級(jí)別3 | |
斷熔器熔絲的結(jié)構(gòu)形式 / 用于輔助開關(guān)的短路保護(hù) / 對(duì)于相配類型1 / 要求的 | gG / Dz 10 A | |
接觸可靠性 | 每100 Mio.(5 V, 1 mA)次開關(guān)轉(zhuǎn)換出現(xiàn)一次錯(cuò)誤情況 | |
熱電流 | A | 10 |
電壓類型 / 工作電壓的 | AC/DC | |
電器設(shè)備標(biāo)示 | ||
|
P | |
|
S | |
環(huán)境溫度 | ||
|
°C | -25…+70 |
|
°C | -25…+80 |
防護(hù)等級(jí)IP | ||
|
IP20 | |
|
IP40 | |
工作電壓 / 1 / 在50 Hz時(shí) / 在AC時(shí) / 測(cè)定值 | V | 400 |
工作電壓 / 1 / 在60 Hz時(shí) / 在AC時(shí) / 測(cè)定值 | V | 300 |
工作電壓 | ||
|
V | 24 |
|
V | 5…400 |
|
V | 5…300 |
|
||
|
V | 5…230 |
工作電流 | ||
|
||
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
||
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 3 |
|
||
|
A | 10 |
|
A | 5 |
|
A | 2.5 |
|
A | 1 |
|
||
|
A | 3 |
|
A | 1.5 |
|
A | 0.7 |
|
A | 0.3 |
用于一體化集成的適宜性 | 正面部件 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
隔離電壓 / 測(cè)定值 | V | 400 |
脈沖電壓強(qiáng)度 / 測(cè)定值 | kV | 4 |
擰緊扭矩 / 用于輔助觸點(diǎn) / 在螺栓連接時(shí) | N·m | 0.8 |
開關(guān)頻率 / 最大的 | 1/h | 1,000 |
電子式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) / 帶有接觸器 3RT1015 至 3RT1026 / 典型的 | 10,000,000 | |
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) / 典型的 | 10,000,000 | |
產(chǎn)品組件 | ||
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
固定類型 | 地面固定 | |
連接:
|
||
可連接的導(dǎo)線截面類型 | ||
|
2x (1 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 0.75 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (18 ... 14) |